Operation Mode | Semi-Automatic |
Max Bending Radius | 100-150 mm |
Bending Direction | Clockwise and Anticlockwise |
Tube Holding | Toggle Clamp |
Material | Mild Steel |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 45 mm X 3 mm |
Min Capacity (Diameter) | 20 mm |
Max Bend Radius | 350 mm |
Min Bend Radius | 30 mm |
Bending Direction | Clockwise & Anticlockwise |
Bending Speed | 9 RPM |
Tube Holding | Toggle Clamp |
Brand | Nisha |
Bend Angle | 0 to 360 Degree |
Bend Accuracy | 0.20 % |
Bend Centerline Radius | 4 D |
Max Capacity (Dia X Thickness) | 20 mm X 1.5 mm |
Automation Grade | Semi-automatic |
Min Capacity (Diameter) | 6 mm |
Max Bend Radius | 100 mm |
Frequency | 50Hz |
Material | MS |
Phase | Single Phase |
Usage/Application | Industrial |
Voltage | 220V |
Driven Type | Electric |
Capacity | Angle & pipe 20 mm to 100 mm |
Automatic Grade | Manual, Semi-Automatic |
Model | GMG |
Brand | GMG |
Minimum Order Quantity | 01 |
Semi-Automatic Section Pipe Be
Rs. 2,20,000 /per piece | Paid shippingPune
Chakan Talegaon Road, Kharabwadi, Waghajai Nagar, Near Parkson India, Chakan Pune - 410501, Maharash
45 mm X 3 mm Manual section Pi
Rs. 1,65,000 /per piece | Paid shippingPune
Gat No 315, U Turn Industrial Area, Old Road, Chakan, Pune - 410501, Maharashtra, India
Motorize Pipe Bending
Rs. 1,50,000 /per piece | Paid shippingPune
Sector No G, Building No 3/3, S No 144/49, Flat No 102, Pimpri, Pimpri Colony Pune - 411018, Maharas
20 mm X 1.5 mm Semi Automatic
Rs. 2,50,000 /per piece | Paid shippingPune
Telco Society No. 14, Block No. D/2/1, Samadhan, Sector No. 24, Near Gandhi Nursing Home, Pradhikara
GMG Manual Section Bending Mac
Rs. 1,60,000 /per piece | Paid shippingPune
Plot No. 102/A2, Behind Poona Dal Mill Hadaspar Industrial Estate, Hadapsar Industrial Estate, Pune