Ice Cream Hardner Machine, 251 - 500 Ltr
Rs.
/per item
Get Latest Price
Paid shipping
Capacity | 251 - 500 Ltr |
Temperature Range | -22 to -26C |
Power Consumption | 0.8 kw |
Number of Doors | 2 |
Defrost Type | Frost-Free |
Weight | 250kg |
Refrigerant Used | R404 |
Product Dimension | 2x5x2.5 ft |
body matrail | iner GI outer SS304 |
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Ice Cream Hardner Machine, 251
Rs. /per piece | Paid shippingPune
Gat No-720, A/2, Maruti Nagar, Ambekar Wasti, At Post-kunjirwadi, Taluka Haveli Pune - 412201, Mahar